首页 > 智能影音频道 > 新闻 > 调研 > 正文

2010年上半年中国液晶电视市场研究报告

.2010-06-25 .作者:ZDC 庞程程 .编辑:李乐
导语:

附录:50款最受关注产品排行榜 


排名 品牌 产品名称 背光类型 屏幕尺寸 价格
1 创维 创维 42L05HF CCFL 42" ¥4,545
2 创维 创维 32L05HR CCFL 32" ¥2,646
3 索尼 索尼 KLV-32BX205 CCFL 32" ¥2,800
4 LG LG 42LH30FR CCFL 42" ¥4,799
5 海信 海信 TLM42V68PK CCFL 42" ¥4,599
6 LG LG 32LH30RC CCFL 32" ¥3,000
7 创维 创维 37L05HR CCFL 37" ¥3,399
8 创维 创维 42LED10 LED 42" ¥7,931
9 LG LG 42LH40FD CCFL 42" ¥5,400
10 索尼 索尼 KLV-46EX400 CCFL 46" ¥6,299
11 夏普 夏普 LCD-40E66A CCFL 40" ¥6,000
12 夏普 夏普 LCD-46E66A 46" ¥7,900
13 索尼 索尼 KDL-46W5500 46" ¥8,188
14 创维 创维 47L05HF CCFL 47" ¥5,678
15 创维 创维 32L01HM CCFL 32" ¥2,380
16 海信 海信 TLM32V88PK CCFL 32" ¥3,650
17 三星 三星 LA40B550K1F CCFL 40" ¥5,799
18 长虹 长虹 LT42710FHD CCFL 42" ¥4,350
19 创维 创维 24S20HR CCFL 24" ¥1,644
20 海信 海信 TLM40V68P CCFL 40" ¥3,890
21 夏普 夏普 LCD-40G100A CCFL 40" ¥5,199
22 创维 创维 47LED10 LED 47" ¥9,600
23 索尼 索尼 KLV-40BX400 CCFL 40" ¥5,099
24 海信 海信 LED42T18GP LED 42" ¥8,399
25 创维 创维 42L01HF CCFL 42" ¥4,350
26 索尼 索尼 KDL-40V5500 CCFL 40" ¥6,088
27 长虹 长虹 LT32710 CCFL 32" ¥2,500
28 创维 创维 42L03RF CCFL 42" ¥5,799
29 LG LG 42SL90QD LED 42" ¥6,999
30 夏普 夏普 LCD-32G100A CCFL 32" ¥3,500
31 飞利浦 飞利浦 42PFL3609 42" ¥4,899
32 海信 海信 LED46T28GP LED 46" ¥8,999
33 三星 三星 LA32B350F1 CCFL 32" ¥2,999
34 创维 创维 37L01HM CCFL 37" ¥3,099
35 康佳 康佳 LC42GS80DC CCFL 42" ¥4,799
36 LG LG 47LH45YD CCFL 47" ¥7,469
37 夏普 夏普 LCD-46LE700A LED 46" ¥13,399
38 TCL TCL L42E9FBD CCFL 42" ¥4,850
39 索尼 索尼 KLV-32BX200 CCFL 32" ¥2,700
40 索尼 索尼 KLV-40EX400 CCFL 40" ¥5,299
41 三星 三星 UA46B7000WF LED 46" ¥14,200
42 康佳 康佳 LC32ES62 CCFL 32" ¥2,599
43 三星 三星 LA46B550K1F CCFL 46" ¥7,900
44 索尼 索尼 KDL-32V5500 CCFL 32" ¥4,099
45 飞利浦 飞利浦 42PFL5609 CCFL 42" ¥5,399
46 海信 海信 TLM32V68C CCFL 32" ¥2,650
47 LG LG 32LH20R CCFL 32" ¥2,860
48 海信 海信 TLM55V88GP CCFL 55" ¥8,300
49 LG LG 47SL90QD LED 47" ¥10,500
50 创维 创维 55L09RF CCFL 55" ¥7,917

图片来源于网络,如果有侵权请与我们联系,我们会尽快删除。

提示:试试“← →”实现快速翻页阅读全文