首页 > 智能影音频道 > 行情 > 正文

国美等离子电视销售排行(6.11-6.17)

.2007-06-21 .作者: .编辑:lile
导语:
品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 等离子  日立  42PD9580TC  42寸  11497.00  1  2007-6-17
 等离子  日立  50PD9980TC  50寸  19499.00  2  2007-6-17
 等离子  松下  TH-42PV65C  42寸  12999.00  3  2007-6-17
 等离子  松下  TH-50PV70C  50寸  19999.00  4  2007-6-17
 等离子  HPC  PP-42SI  42寸  5999.00  5  2007-6-17
 等离子  上广电  HD4206TB  42寸  6509.00  6  2007-6-17
 等离子  松下  TH-42PA60C  42寸  10987.00  7  2007-6-17
 等离子  三洋  PDP-42X5CT  42寸  8899.00  8  2007-6-17
 等离子  LG  50PC1RR  50寸  21907.00  9  2007-6-17
 等离子  飞利浦  42PF9830/93  42寸  29933.00  10  2007-6-17

图片来源于网络,如果有侵权请与我们联系,我们会尽快删除