首页 > 智能影音频道 > 行情 > 正文

真实采集 十一月彩电产品降价排行榜

.2005-12-02 .作者:xingzi .编辑:zfh
导语:

  11月第4周彩电市场降价风暴打头阵的是洋品牌,其中以索尼平板电视和飞利浦平板电视的降价最受瞩目,降幅从几百元到几千元不等;而三洋55英寸液晶背投电视5000元的降价更使其成为目前市场上大屏幕电视的焦点之一,近期需要购买相关产品的朋友可以关注一下:(单位:元)

 类型

 品牌

 型号

 原价

 现价

 降幅

 液晶  海信  TLM3737  12999  11999  1000
 液晶  海信  TLM4077  15999  13999  2000
 液晶  飞利浦  42PF7420/93  29900  26900  3000
 液晶  飞利浦  32PD300  18966  17966  1000
 液晶  飞利浦  32PF5320/93  12900  11200  1700
 液晶  飞利浦   37PF7320  19988  18988  1000
 液晶  厦华  LC-40K17YA  16988  14988  2000
 液晶  索尼  KLV-S26A10  11990  9990  2000
 液晶  索尼  KLV-V26A10    15990  13990  2000
 液晶  索尼  KLV-S32A10   14990  12990  2000
 液晶  索尼  KLV-V32A10    19990  17990  2000
 液晶  索尼  KLV-S40A10   23990  19990  4000
 等离子  飞利浦  42PF7320/93  16988  16288  700
 等离子  飞利浦  42PD300  23900  20900  3000
 等离子  康佳  PDP4218  18999  15999  3000
 等离子  索尼  KE-MX42M1  24500  19000  5500
 等离子  日立  42PD7900TC  26998  21598  5400
 背投  三洋   PLV-55WR1C  24888  19888  5000
 背投  三洋   PLV-45WR1C  16888  14888  2000
 CRT电视  创维  34T81HM  5998  4998  1000
 CRT电视  长虹  CHD32218  5999  4999  1000
 CRT电视  海信  TF2919CH  1599  1399  200

图片来源于网络,如果有侵权请与我们联系,我们会尽快删除