技术参数一览
| 长虹 LT52900FHD | |
| 接收制式 | PAL/NTSC/SECAM |
| 图像性能 | 量子芯处理器 数字影像轮廓识别系统 5区全色域提升技术 3D梳状滤波器 3D降噪 CCS(亮色串扰抵制功能) 运动补偿和小角度去锯齿技术 10bit的GAMMA校正 |
| 音频性能 | 伴音制式:D/K、I、B/G、M 采用音效:高音、低音、平衡 智能音量抵制 |
| 声音输出功率 | 7W×2 |
| 使用寿命 | 大于50000小时 |
| 屏幕尺寸 | 52英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 水平视角 | 178度 |
| 垂直视角 | 178度 |
| 显示色彩 | 10bit(10.7亿) |
| 电源性能 | 150-240V(50Hz) |
| 产品功耗 | <380W |
| 待机功耗 | <1W |
| 输入端子 | HDMI(后置)*2 AV输入(后置) YPbPr输入(后置) S端子(后置) RF接口(后置) 电脑PC接口(含耳机)(后置) USB-A接口(侧置)*2 S端子(侧置) AV输入(侧置) |
| 输出端子 | AV输出(后置) |
| 外观设计 | 高光外观设计 蓝光灵感设计 人性化遥控操作 90度直播式接口 |
| 其他性能 | TV2.0支持 全适通高清引擎 流媒体播放:MP3/JPEG、MPEG1/2/4、WVA等 运动提示 静像 动感OSD 音锁 |
长虹900系列平板采用FULL-HD级高清定制屏、量子芯升级版的处理速度、强大的120Hz倍频技术,使画质更显清晰,不管是风动枝梢,还是纤细发梢均可真实表现无遗,让你有身临其境之感,加上MEMC(运动画质补偿)根除拖尾抖动技术,为您呈现流畅画质,尽情享受运动激情,以强大的技术支持,将科技的灵动与时尚 尽情挥洒,让细节之处尽显尊贵气质,运动图像更加流畅。